»¶ÓÀ´µ½½ðɳ³Çjs9Ïß·¼ì²âÖÐÐÄ!





²úÆ·ÃèÊö
¹æ¸ñ
|
ºñ¶È
|
ÖØÁ¿(kg)
|
°ü×°(Ö§£©
|
¹æ¸ñ
|
ºñ¶È
|
ÖØÁ¿(kg)
|
°ü×°(Ö§£©
|
4·Ö | 0.9 | 2.5 | 169 | 1´ç | 1 | 4.6 | 91 |
4·Ö | 1 | 2.7 | 169 | 1´ç | 1.2 | 5.5 | 91 |
4·Ö | 1.1 | 3 | 169 | 1´ç | 1.5 | 6.9 | 91 |
4·Ö | 1.2 | 3.3 | 169 | ||||
4·Ö | 1.3 | 3.6 | 169 | 1.2´ç | 1 | 5.7 | 61 |
4·Ö | 1.4 | 3.9 | 169 | 1.2´ç | 1.2 | 6.8 | 61 |
4·Ö | 1.5 | 4.1 | 169 | 1.2´ç | 1.5 | 8.5 | 61 |
6·Ö | 0.9 | 3.2 | 127 | 1.5´ç | 1 | 7.1 | 61 |
6·Ö | 1 | 3.5 | 127 | 1.5´ç | 1.2 | 8.5 | 61 |
6·Ö | 1.2 | 4.2 | 127 | 1.5´ç | 1.3 | 9.3 | 61 |
6·Ö | 1.3 | 4.6 | 127 | 1.5´ç | 1.4 | 10 | 61 |
6·Ö | 1.5 | 5.3 | 127 | 1.5´ç | 1.5 | 10.7 | 61 |
32¶ÖÒÔÉÏ£¨º¬Ë°£©ÈȶÆÐ¿Ô²¹Ü
ÎïÁ÷ÐÅÏ¢:
ËùÓвúÆ·²»°üÈκÎÎïÁ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò»ÂÉ×ÔÌá¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Í·þÌṩ¿Í»§Á½¸öÒÔÉÏÎïÁ÷¹«Ë¾Ñ¡Ôñ
¼ÆÁ¿µ¥Î»:¶Ö
Åú·¢¼Û¸ñÆð¶©Á¿:200¶Ö£¨¸ù¾ÝÿÌìÐÐÇéµ÷Õû¼Û¸ñ£©
±¸×¢:
¾ßÌ广¸ñ¡¢Éú²ú½»»õÖÜÆÚµÈÏêÇéÇëÁªÏµ¿Í·þ
×¢ÒâÊÂÏî:
ÇëÔÚϵ¥Ê±£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ±¸×¢À¸ÌîдÄúÏëÒªµÄ׼ȷ¹æ¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·ÈÏÎÞÎóºóϵ¥
¿Í·þµç»°×¨Ïß:
13902455360£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
13889955568£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
»¹ÔÚÓÌÔ¥Â𣿣¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÏÈÄõ½ÑùÆ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÁªÏµ½ðɳ³Çjs9Ïß·¼ì²âÖÐÐÄ!
²úÆ··ÖÀࣺ
¹Ø¼ü´Ê
²úÆ·ÃèÊö
¹æ¸ñ
|
ºñ¶È
|
ÖØÁ¿(kg)
|
°ü×°(Ö§£©
|
¹æ¸ñ
|
ºñ¶È
|
ÖØÁ¿(kg)
|
°ü×°(Ö§£©
|
4·Ö | 0.9 | 2.5 | 169 | 1´ç | 1 | 4.6 | 91 |
4·Ö | 1 | 2.7 | 169 | 1´ç | 1.2 | 5.5 | 91 |
4·Ö | 1.1 | 3 | 169 | 1´ç | 1.5 | 6.9 | 91 |
4·Ö | 1.2 | 3.3 | 169 | ||||
4·Ö | 1.3 | 3.6 | 169 | 1.2´ç | 1 | 5.7 | 61 |
4·Ö | 1.4 | 3.9 | 169 | 1.2´ç | 1.2 | 6.8 | 61 |
4·Ö | 1.5 | 4.1 | 169 | 1.2´ç | 1.5 | 8.5 | 61 |
6·Ö | 0.9 | 3.2 | 127 | 1.5´ç | 1 | 7.1 | 61 |
6·Ö | 1 | 3.5 | 127 | 1.5´ç | 1.2 | 8.5 | 61 |
6·Ö | 1.2 | 4.2 | 127 | 1.5´ç | 1.3 | 9.3 | 61 |
6·Ö | 1.3 | 4.6 | 127 | 1.5´ç | 1.4 | 10 | 61 |
6·Ö | 1.5 | 5.3 | 127 | 1.5´ç | 1.5 | 10.7 | 61 |
¿Í»§×Éѯ
×¢Òâ: ÇëÁôÏÂÄúµÄÁªÏµ·½Ê½£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ðɳ³Çjs9Ïß·¼ì²âÖÐÐÄרҵÈËÔ±»á¾¡¿ìÁªÏµ½ðɳ³Çjs9Ïß·¼ì²âÖÐÐÄÄú!